You are here
T-Cross with £600 Deposit Contribution, 9.2% APR Representative

Finance Example : T-Cross SE 1.0 TSi (95ps), 10,000 miles per annum
| Duration | 49 months |
| 48 monthly payments of | £295.00 |
| Customer Deposit | £3,000.00 |
| Deposit Contribution (VWFS) | £600.00 |
| Retail Cash Price | £22,370.00 |
| Optional Final Payment | £9,838.28 |
| Option to Purchase Fee | £10.00 |
| Total Amount Payable | £27,608.28 |
| Total Amount of Credit | £18,770.00 |
| Representative APR | 9.2% |
| Rate of Interest | 9.18% |
| Excess Mileage Charge | 5p per mile |
Offer available to 31st December 2022.
Make an Enquiry